
| Genel Ürün Bilgileri | İzolasyon malzemesi | PA | |
| UL 94 Yanıcılık Sınıfı | V2 | ||
| Ambalaj Adedi | 25 | ||
| Ağırlık (g) | --- | ||
| Ebatlar | Genişlik | 22 mm | |
| Uzunluk | --- mm | ||
| Yükseklik (MR 32) | --- mm | ||
| Yükseklik (MR 35x7.5) | --- mm | ||
| TSE / CE Teknik Data | Gerilim | 750 V ~ | |
| Akım | 63 A | ||
| Kesit | 10 mm2 | ||
| Norm | EN 60998-1/EN 61558-1 | ||
| VDE Teknik Data | Gerilim | --- V ~ | |
| Akım | --- A | ||
| Kesit | 10 mm2 | ||
| VDE Norm | --- | ||
| UL / CSA Teknik Data | Gerilim | 600 V ~ | |
| Akım | 55 A | ||
| Kesit | AWG/16-6 | ||
| ATEX Teknik Data | Gerilim | --- V ~ | |
| Akım | --- A | ||
| Kesit | 10 | ||
| Faston Kablo Pabuçları | Tip | --- | |
| Bağlantı Bilgileri | Tekli İletken Minimum Kesit | 1.5 mm2 | |
| Tekli İletken Maksimum Kesit | 25 mm2 | ||
| Çoklu İletken Minimum Kesit | 1.5 mm2 | ||
| Çoklu İletken Maksimum Kesit | 16 mm2 | ||
| AWG İletken Aralığı | AWG/16-6 | ||
| Bağlantı Tipi | screw/vidalı | ||
| Kablo Soyma Boyu | 12 mm | ||
| Sıkma Torku | 1.2/1.8 Nm | ||
Ürünlerimiz ile ilgili teknik detay ve fiyat bilgisi için satış bölümümüz ile irtibata geçebilirsiniz.