Ürün Kodu | Ölçü Inch | Daralmadan Önce İç Çap(mm) | Daralmadan Sonra İç Çap(mm) | Daralmadan Sonra Et Kalınlığı (mm) | Ambalaj (mt.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM3032S | 1/8 | 3,2 | 1,0 | 1,0 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM3048S | 3/16 | 4,8 | 1,6 | 1,6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM3064S | 1/4 | 6,4 | 2,0 | 2,0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM3095S | 3/8 | 9,5 | 3,0 | 3,0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM3127S | 1/2 | 12,7 | 4,2 | 4,2 | 1,20 mt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM3160S | 1/8 | 16,0 | 5,3 | 5,3 | 1,20 mt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM3191S | 3/4 | 19,1 | 6,3 | 6,3 | 1,20 mt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM3250S | 1 | 25,0 | 8,0 | 8,0 | 1,20 mt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM3280S | 3/16 | 28,0 | 9,0 | 9,0 | 1,20 mt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM3300S | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 1,20 mt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM3350S | 35,0 | 11,0 | 11,0 | 1,20 mt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM3380S | 1-1/2 | 38,0 | 13,0 | 13,0 | 1,20 mt. |
Ürünlerimiz ile ilgili teknik detay ve fiyat bilgisi için satış bölümümüz ile irtibata geçebilirsiniz.