Teknik Özellikler
Malzeme: Polyolefin, Halogen free
Düşük Duman Seviyesi (LS)
Yanma sınıfı: Flame retardant (VW-1) 125 ºC
Daralma Oranı: 2/1 (90 ºC)
Renk: Standart Siyah
Ürün Kodu | Ölçü Inch | Ölçü (mm) | Daralmadan Önce İç Çap(mm) | DaralmadanSonra İç Çap(mm) | Ambalaj (mt.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0010S | 1 | 1,5 ±0,2 | 0,60 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0015S | 1,5 | 2,0 ±0,2 | 0,85 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0016S | 1/16 | 1,6 | 2,0 ±0,3 | 0,80 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0020S | 2 | 2,5 ±0,2 | 0,60 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0024S | 3/32 | 2,4 | 3,0 ±0,3 | 1,20 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0025S | 2,5 | 3,0 ±0,2 | 1,30 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0032S | 1/8 | 3,2 | 3,5 ±0,4 | 1,60 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0035S | 3,5 | 4,0 ±0,2 | 1,80 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0045S | 4,5 | 5,0 ±0,2 | 2,30 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0048S | 3/16 | 4,8 | 5,2 ±0,4 | 2,40 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0050S | 5 | 5,5 ±0,2 | 2,50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0060S | 6 | 6,5 ±0,2 | 3,00 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0064S | 1/4 | 6,4 | 7,0 ±0,4 | 3,20 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0070S | 7 | 7,5 ±0,3 | 3,50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0080S | 8 | 8,5 ±0,3 | 4,00 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0090S | 9 | 9,5 ±0,3 | 4,50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0095S | 3/8 | 9,5 | 10,0 ±0,5 | 4,80 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0100S | 10 | 10,5 ±0,3 | 5,00 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0120S | 12 | 12,5 ±0,3 | 6,00 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0127S | 1/2 | 12,7 | 13,0 ±0,5 | 6,40 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0130S | 13 | 13,5 ±0,3 | 6,50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0150S | 15 | 15,5 ±0,3 | 7,00 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0160S | 16 | 16,5 ±0,4 | 8,00 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0170S | 17 | 17,5 ±0,4 | 8,50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0180S | 18 | 19,0 ±0,5 | 9,00 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0191S | 3/4 | 19,1 | 20,5 ±0,6 | 9,50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0200S | 4/5 | 20 | 21,0 ±0,6 | 10,00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0220S | 22 | 23,0 ±0,5 | 11,00 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0254S | 1 | 25,4 | 25,6 ±0,7 | 12,70 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0300S | 30 | 31,5 ±1,0 | 15,00 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0320S | 1-1/4 | 32 | 33,0 ±0,7 | 15,90 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0350S | 35 | 36,5 ±1,0 | 17,50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0380S | 1-1/2 | 38 | 40,0 ±0,7 | 19,10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0400S | 40 | 41,5 ±1,0 | 20,00 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0510S | 2 | 51 | 52,5 ±1,0 | 25,40 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0600S | 60 | 60,0 ±1,0 | 30,00 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0700S | 70 | 70,0 ±1,0 | 35,00 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0760S | 3 | 76 | 80,0 ±1,0 | 38,10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0800S | 80 | 80,0 ±1,0 | 40,00 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0900S | 90 | 90,0 ±1,0 | 45,00 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM1020S | 5 | 102 | 105,0 ±1,0 | 50,80 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
120 | 120,0 ±1,0 | 63,50 | 20 |
Ürünlerimiz ile ilgili teknik detay ve fiyat bilgisi için satış bölümümüz ile irtibata geçebilirsiniz.