Ürün Kodu | Ölçü Inch | Ölçü (mm) | Daralmadan Önce İç Çap(mm) | Renk | Ambalaj (mt.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0024YG | 3/32 | 2,4 | 3,0 ±0,2 | Sarı - Yeşil | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0032YG | 1/8 | 3,2 | 3,5 ±0,4 | Sarı - Yeşil | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0048YG | 3/16 | 4,8 | 5,2 ±0,4 | Sarı - Yeşil | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0064YG | 1/4 | 6,4 | 7,0 ±0,4 | Sarı - Yeşil | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0127YG | 3/8 | 9,5 | 10,0 ±0,5 | Sarı - Yeşil | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0127YG | 1/2 | 12,7 | 13,0 ±0,2 | Sarı - Yeşil | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0160YG | 16 | 16,5 ±0,4 | Sarı - Yeşil | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0200YG | 20 | 21,0 ±0,6 | Sarı - Yeşil | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0254YG | 1 | 25,4 | 25,6 ±0,7 | Sarı - Yeşil | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0320YG | 1-1/4 | 32 | 33,0 ±0,7 | Sarı - Yeşil | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0380YG | 38 | 40,0 ±0,7 | Sarı - Yeşil | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0510YG | 2 | 51 | 52,5 ±0,7 | Sarı - Yeşil | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0800YG | 3 | 76 | 80,0 ±1,0 | Sarı - Yeşil | 25 |
Ürünlerimiz ile ilgili teknik detay ve fiyat bilgisi için satış bölümümüz ile irtibata geçebilirsiniz.