Teknik Özellikler
Malzeme: Polyolefin, Halogen free
Düşük Duman Seviyesi (LS)
Yanma sınıfı: Flame retardant (VW-1) 125 ºC
Daralma Oranı: 2/1 (90 ºC)
Renk:Diğer renkler
2/1 Renkli Daralan Makaronlar (Kablo etiketlemesi için -Yazısız) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu | Ölçü Inch | Ölçü (mm) | Daralmadan Önce İç Çap(mm) | Kablo Kesiti (mm2) | Ambalaj (mt.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0020XX | 2,0 | 2,5 ±0,2 | 0,50-0,75 mm2 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0024XX | 3/32 | 2,4 | 3,0 ±0,3 | 0,75-1,00 mm2 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0032XX | 1/8 | 3,2 | 3,5 ±0,4 | 1,50 mm2 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0035XX | 3,5 | 4,0 ±0,2 | 2,50 mm2 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0048XX | 3/16 | 4,8 | 5,2 ±0,4 | 4,00 mm2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0064XX | 1/4 | 6,4 | 7,0 ±0,4 | 6,00 mm2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0095XX | 3/8 | 9,5 | 10,0 ±0,5 | 10,00 mm2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0127XX | 1/2 | 12,7 | 13,0 ±0,2 | 16,00mm2 | 100 |
2/1 Renkli Daralan Makaronlar (A.G. bara izolasyonu için) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Kodu | Ölçü Inch | Ölçü (mm) | Daralmadan Önce İç Çap(mm) | Bara Ölçüsü | Ambalaj (mt.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0130XX | 13 | 13,5 ±0,3 | 12x2-15x2-15x3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0160XX | 16 | 16,5 ±0,4 | 20x2-20x3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0191XX | 3/4 | 19,1 | 20,5 ±0,6 | 20x5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0200XX | 20 | 21,0 ±0,6 | 20x5-25x3-25x5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0254XX | 1 | 25,4 | 25,6 ±0,7 | 25x5-30x3-30x5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0320XX | 1-1/4 | 32 | 33,0 ±0,7 | 30x10-40x5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0350XX | 35 | 36,5 ±1,0 | 30x10-40x5-40x10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0380XX | 38 | 40,0 ±0,7 | 40x5-40x10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0510XX | 2 | 51 | 52,5 ±0,7 | 60x5-60x10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0600XX | 60 | 60,0 ±1,0 | 80x5-80x10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0700XX | 70 | 70,0 ±1,0 | 100x5-100x10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIDM0800XX | 3 | 76 | 80,0 ±1,0 | 100x5-100x10 | 25 |
Ürünlerimiz ile ilgili teknik detay ve fiyat bilgisi için satış bölümümüz ile irtibata geçebilirsiniz.