Standart Tip SKP

Standart Tip SKP

Teknik Özellikler

Yüzey Kaplama: 4 μm kalınlığında kalay kaplama
Malzeme: E-Cu
Özgül Bakır Ağırlığı: 8,95 g/cm³
Norm: CEI IEC 61238-1

Ürün Kodu Kesit(mm2) Delik d1(mm) d2(mm) L(mm)  a(mm) Ambalaj
SKP-FS10-5 10 M5 4,4 6,0 27,5 10 1000
SKP-FS10-6 10 M6 4,4 6,0 27,5 10 1000
SKP-FS10-8 10 M8 4,4 6,0 27,5 10 1000
SKP-FS16-6 16 M6 5,5 8,0 32,6 12 500
SKP-FS16-8 16 M8 5,5 8,0 32,6 12 500
SKP-FS16-10 16 M10 5,5 8,0 32,6 12 500
SKP-FS25-6 25 M6 6,8 9,0 39,0 16 400
SKP-FS25-8 25 M8 6,8 9,0 39,0 16 400
SKP-FS25-10 25 M10 7,0 9,5 42,0 16 400
SKP-FS35-6 35 M6 8,2 11,0 44,0 19 200
SKP-FS35-8 35 M8 8,2 11,0 44,0 19 200
SKP-FS35-10 35 M10 8,2 11,0 48,0 19 200
SKP-FS50-6 50 M6 9,5 12.0 47,5 21 150
SKP-FS50-8 50 M8 9,5 12.0 47,5 21 150
SKP-FS50-10 50 M10 9,5 12.0 51,5 21 150
SKP-FS50-12 50 M12 10,1 13.0 51,5 21 150
SKP-FS70-8 70 M8 11,2 14,5 54,6 23 100
SKP-FS70-10 70 M10 11,2 14,5 54,6 23 100
SKP-FS70-12 70 M12 11,2 14,5 54,6 23 100
SKP-FS95-10 95 M10 13,4 17,0 58,8 26 70
SKP-FS95-12 95 M12 13,4 17,0 58,8 26 70
SKP-FS120-10 120 M10 15,5 19,0 69,0 29 50
SKP-FS120-12 120 M12 15,5 19,0 69,0 29 50
SKP-FS120-16 120 M16 15,5 19,0 69,0 29 50
SKP-FS150-10 150 M10 16,5 21,0 76,5 30 40
SKP-FS150-12 150 M12 16,5 21,0 76,5 30 40
SKP-FS150-16 150 M16 16,5 21,0 76,5 30 40
SKP-FS185-12 185 M12 18,5 23,0 82,5 33 30
SKP-FS185-16 185 M16 18,5 23,0 82,5 33 30
SKP-FS240-12 240 M12 21,0 26,0 89,0 38 25
SKP-FS240-16 240 M16 21,0 26,0 89,0 38 25
SKP-FS300-12 300 M12 23,5 28,5 95,5 38 16
SKP-FS300-16 300 M16 23,5 28,5 95,5 38 16
SKP-FS400-12 400 M12 27,0 33,0 115,0 42 6
SKP-FS400-16 400 M16 27,0 33,0 115,0 42 6

 

Ürünlerimiz ile ilgili teknik detay ve fiyat bilgisi için satış bölümümüz ile irtibata geçebilirsiniz.

Benzer Ürünler