
Akım trafoları, bağlı olduğu devreye seri bağlanır ve sekonder devresindeki ölçü aletlerini yüksek gerilime karşı izole eder.
|
Ürün Kodu |
Maksimum Bara Ölçüsü (mm) |
Primer Akım (A) |
Nominal Güç (VA) |
Adet / Koli |
| FMN 30 (30-40-50-60-75-80) | 30x10 | 30-40-50-60-75-80 | 1,5 | 30 |
| FMN 30 (100-125-150) | 30x10 | 100-125-150 | 1,5 | 30 |
| FMN 30 (100-125-150) | 30x10 | 100-125-150 | 2,5 | 30 |
| FMN 30 (200-250) | 30x10 | 200-250 | 2,5 | 30 |
| FMN 30 (250-300) | 30x10 | 250-300 | 5 | 30 |
| FMN 30 (400-500-600) | 30x10 | 400-500-600 | 10 | 30 |
| FMN 40 (400-500-600) | 40x10 | 400-500-600 | 5-10 | 30 |
| FB (5-10-15) | Baralı Tip | 5-10-15 | 5-10-15 | 30 |
| FB (20...150) | Baralı Tip | 20-25-30-40-50-60-75-80-100-125-150 | 5-10-15 | 30 |
| FB (30...150) | Baralı Tip (Mühürlü) | 30-40-50-60-75-80-100-125-150 | 10 | 30 |
| FA30 (20...150) | 30x10 | 20-25-30-40-50-60-75-80-100-125-150 | 5 | 24 |
| FA30 (200) | 30x10 | 200 | 10 | 24 |
| FA30 (200) Mühürlü | 30x10 (Mühürlü) | 200 | 10 | 30 |
| FA30 (250-300) | 30x10 | 250-300 | 10 | 24 |
| FA30 (250-300) Mühürlü | 30x10 (Mühürlü) | 250-300 | 10 | 30 |
| FA40 (300-400-500-600) | 40x10 | 300-400-500-600 | 10 | 24 |
| FA40 (400-500-600) | 40x10 (Mühürlü) | 400-500-600 | 10 | 30 |
| F60 (750-800) | 60x10 | 750-800 | 10-15 | 30 |
| F60 (750-800) Mühürlü | 60x10 (Mühürlü) | 750-800 | 10 | 30 |
| F60 (1000-1200-1250) | 60x30 | 1000-1200-1250 | 10-15 | 30 |
| F60 (1000-1200-1250) Mühürlü | 60x10 (Mühürlü) | 1000-1200-1250 | 10 | 30 |
| F80 (1500-1600) | 80x25 | 1500-1600 | 15-30 | 30 |
| F80 (1500-1600) Mühürlü | 80x25 (Mühürlü) | 1500-1600 | 15 | 30 |
| F100 (2000-2500-3000-3200) | 100x50 | 2000-2500-3000-3200 | 15-30 | 30 |
| F100 (2000-2500-3000-3200) Mühürlü | 100x50 (Mühürlü) | 2000-2500-3000-3200 | 15 | 30 |
| F100 (4000) | 100x50 | 4000 | 30 | 30 |
| F100 (4000) Mühürlü | 100x50 (Mühürlü) | 4000 | 30 | 30 |
| F100 (5000) | 100x50 | 5000 | 30 | 30 |
Ürünlerimiz ile ilgili teknik detay ve fiyat bilgisi için satış bölümümüz ile irtibata geçebilirsiniz.